製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: HYZM
証明: RoHS
モデル番号: HY-4023RRGBW80-80W
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 5
パッケージの詳細: 49PCS/Tray 10Tray/ESD Shieding袋:490pcs
供給の能力: 10000 PCS/月
力: |
80W |
色温度: |
赤+深赤+青+緑+冷たい白 |
RA: |
80 |
現在: |
750 Ma |
電圧: |
常 24V |
力: |
80W |
色温度: |
赤+深赤+青+緑+冷たい白 |
RA: |
80 |
現在: |
750 Ma |
電圧: |
常 24V |
RGB LEDチップ: カスタムカラーミキシング用の3チャンネルLEDチップ。均等に色を混ぜ合わせることで白色光を得ることも可能ですが、変色や一貫性のない結果につながる可能性があります。
RGBW LEDチップ: 単一の色温度でクリーンで一貫した白色光出力を実現する、追加の純粋な白色チャンネルを備えています。
RGBCW/WW LEDチップ: 暖色から寒色までの色温度調整を可能にする2つの白色チャンネルが含まれています。
赤+深赤+青+緑+クールホワイト: 今回の新しいデザイン。660nmを追加し、スペクトルが豊かになり、より鮮やかな色が得られます。4023
| シンボル | 定格 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 波長(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| λd | IF=750mA | -- | -- | 0.85 | nm | 相関色温度 |
| λd | IF=750mA | -- | -- | 0.85 | nm | 相関色温度 |
| λd | IF=750mA | -- | -- | 0.85 | nm | 相関色温度 |
| CCT | IF=750mA | -- | 10000 | k | 光束(B) | |
| Φv | IF=750mA | -- | 150 | LM | 順方向電圧(B) | |
| Φv | IF=750mA | -- | ℃ | LM | 順方向電圧(B) | |
| Φv | IF=750mA | -- | 500 | LM | 順方向電圧(B) | |
| Φv | IF=750mA | -- | 5500 | LM | 順方向電圧(B) | |
| VF | IF=750mA | -- | V | 電力(B) | ||
| VF | IF=750mA | -- | V | 電力(B) | ||
| VF | IF=750mA | -- | V | 電力(B) | ||
| VF | IF=750mA | -- | V | 電力(B) | ||
| PD | IF=750mA | -- | W | 熱抵抗 | ||
| PD | IF=750mA | -- | W | 熱抵抗 | ||
| PD | IF=750mA | -- | W | 熱抵抗 | ||
| PD | IF=750mA | -- | W | 熱抵抗 | ||
| Rth(j-s) | IF=750mA | -- | 0.85 | 0.85 | ℃/W | 絶対最大定格 (Ta=25℃) |
| シンボル | 定格 | 単位 | 接合部温度 |
|---|---|---|---|
| Tj | 115 | ℃ | 用途 |
| Ts | 350 | ℃ | 用途 |
| Topr | -40 ~ +85 | ℃ | 用途 |
| Tstg | -40 ~ +100 | ℃ | 用途 |
Tags: