製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: HuanYu Dream
証明: Rohs
モデル番号: HY-6050D2865-200W*2
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 4個/トレイ
受渡し時間: 5~8営業日
支払条件: T/T、PayPal、Ali Pay
供給の能力: 50000個/日
製品名: |
HY-5445D2765-600 |
サイズ: |
54*54mm |
ルーメン出力: |
32400lm/35600lm |
力: |
300W+300W |
電圧: |
57-62V(カスタム) |
CRI: |
Ra>97 |
TLCI: |
>97 |
デュヴ: |
0~0 だった003 |
カスタマイズ: |
利用可能 |
製品名: |
HY-5445D2765-600 |
サイズ: |
54*54mm |
ルーメン出力: |
32400lm/35600lm |
力: |
300W+300W |
電圧: |
57-62V(カスタム) |
CRI: |
Ra>97 |
TLCI: |
>97 |
デュヴ: |
0~0 だった003 |
カスタマイズ: |
利用可能 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Tunable COB LED Chip |
| Size | 54×54mm |
| Power | 300W+300W |
| Voltage | 57-62V |
| CCT | 2700K+6500K |
| CRI | Ra>97 |
| TLCI | >97 |
| Lumen Output | 32000LM / 35000LM |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power | 200W+200W |
| Voltage | 150V |
| Current | 1400mA×2 |
| CCT | 2700K+6500K |
| CRI | 97Ra |
| TLCI | >97 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power | 300W×2 |
| Voltage | 54-57V |
| Current | 5700mA×2 |
| CCT | 2700K+6500K (Support Customized) |
| CRI | Ra96 |
| TLCI | >96 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power | 150W×2 |
| Voltage | 54-57V |
| Current | 3600mA×2 |
| CCT | 2700K+6500K (Support Customized) |
| CRI | Ra96 |
| TLCI | >96 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power | 100W×2 |
| Voltage | 54-57V |
| Current | 1800mA×2 |
| CCT | 2700K+6500K (Support Customized) |
| CRI | Ra96 |
| TLCI | >96 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power | 60W×2 |
| Voltage | 36-38V |
| Current | 1700mA×2 |
| CCT | 2700K+6500K (Support Customized) |
| CRI | Ra97 |
Tags: