製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: HYZM
証明: RoHS
モデル番号: HY-1310RGBW30-01-8-D3
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 5
パッケージの詳細: 49PCS/Tray 10Tray/ESD Shieding袋:490pcs
供給の能力: 10000 PCS/月
アイテム: |
1313 RGBW |
力: |
8W |
色温度: |
2900-3100K |
RA: |
90 |
現在: |
150 Ma |
電圧: |
8-10 V |
アイテム: |
1313 RGBW |
力: |
8W |
色温度: |
2900-3100K |
RA: |
90 |
現在: |
150 Ma |
電圧: |
8-10 V |
RGB LEDチップは、カスタムカラーを作成するために混合される3つのカラーチャンネル(赤、緑、青)を備えています。3色すべてを均等に混合することで白色光を得ることができますが、これは色の不整合を引き起こすことがよくあります。純粋な白色光を必要とするアプリケーションでは、専用の白色チャンネルを備えたRGBWチップが、よりクリーンで信頼性の高い白色出力を提供します。
RGBWチップは、固定色温度の単一の白色チャンネルを含み、RGBCW/WWチップは、暖色から寒色までの範囲で調整可能な色温度の2つの白色チャンネルを備えています。
| タイプ | 記号 | 試験条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長(B) | λd | IF=150mA | 460 | -- | 470 | nm |
| 波長(R) | λd | IF=150mA | 620 | -- | 630 | nm |
| 波長(G) | λd | IF=150mA | 520 | -- | 530 | nm |
| 相関色温度 | CCT | IF=300mA | 2900 | 3100 | K | |
| 光束(B) | φv | IF=150mA | 20 | 30 | LM | |
| 光束(R) | φv | IF=150mA | 70 | 90 | LM | |
| 光束(G) | φv | IF=150mA | 80 | 100 | LM | |
| 光束(W) | φv | IF=300mA | 800 | 1100 | LM | |
| 順方向電圧(B) | VF | IF=150mA | 8 | 10 | V | |
| 順方向電圧(R) | VF | IF=150mA | 8 | 10 | V | |
| 順方向電圧(G) | VF | IF=150mA | 8 | 10 | V | |
| 順方向電圧(W) | VF | IF=300mA | 8 | 10 | V | |
| 電力(B) | PD | IF=150mA | 1.5 | W | ||
| 電力(R) | PD | IF=150mA | 1.5 | W | ||
| 電力(G) | PD | IF=150mA | 1.5 | W | ||
| 電力(W) | PD | IF=300mA | 3 | 6 | W | |
| 熱抵抗 | Rth(j-s) | IF=150mA | -- | -- | 0.85 | ℃/W |
| パラメータ | 記号 | 定格 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 接合部温度 | Tj | 115 | ℃ |
| はんだ温度 | Ts | 350 | ℃ |
| 動作温度 | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
| 保管温度 | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
Tags: