製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: HYZM
証明: RoHS
モデル番号: HY-4023RRGBWU80-80W
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 5
パッケージの詳細: 49pcs/tray 10tray/esd shiedingバッグ:490pcs
供給の能力: 10000個/月
力: |
80W |
色温度: |
レッド+ディープレッド+ブルー+グリーン+クールホワイト+UV |
RA: |
90 |
現在: |
750 Ma |
電圧: |
常 24V |
力: |
80W |
色温度: |
レッド+ディープレッド+ブルー+グリーン+クールホワイト+UV |
RA: |
90 |
現在: |
750 Ma |
電圧: |
常 24V |
プロの4023 RRGBWU COB LEDチップで 1つのチップで6色を搭載し 舞台照明,水族館照明,プール照明用に設計されています調節可能な色温制御装置の環境照明アプリケーション.
高性能RRGBW COB LEDチップで 多彩な色混合能力と純粋な白光出力
RGB LED チップ:カスタム色混合のための3チャネルLEDチップ.白色光は色を均等に混ぜることで達成できるが,これは色調変化と不一致な結果をもたらす可能性があります.
RGBW LED チップ:純白のチャネルを追加して,単色温度で清潔で一貫した白光を出力します.
RGBCW/WW LED チップ:暖かい色と冷たい色の間で調節可能な色温を可能にする2つの白いチャンネルを含みます.
パッケージ:49個/トレイ 10個/ESD保護袋 490個
| タイプ | シンボル | 試験条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 (B) | λd | IF=750mA | 460 | - そうだ | 470 | nm |
| 波長 (R) | λd | IF=750mA | 620/660 | - そうだ | 630/670 | nm |
| 波長 (G) | λd | IF=750mA | 520 | - そうだ | 530 | nm |
| 波長 (UV) | λd | IF=750mA | 400 | 410 | nm | |
| 関連性のある色温 | CCT | IF=750mA | 8000 | 10000 | k | |
| 光流量 (B) | φv | IF=750mA | 100 | 150 | LM | |
| 光流量 (R) | φv | IF=750mA | 350 | 450 | LM | |
| 光流量 (G) | φv | IF=750mA | 400 | 500 | LM | |
| 光流量 (W) | φv | IF=750mA | 4000 | 5500 | LM | |
| 光流 (UV) | φv | IF=750mA | 10 | 20 | LM | |
| 前向きの電圧 (B) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 前向きの電圧 (R) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 前向きの電圧 (G) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 前向きの電圧 ((W) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| パワー (B) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| パワー (R) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| パワー (G) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| パワー (W) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| 熱抵抗 | Rth (j-s) | IF=750mA | - そうだ | - そうだ | 0.85 | °C/W |
| パラメータ | シンボル | 格付け | 単位 |
|---|---|---|---|
| 交差点温度 | Tj | 115 | °C |
| 溶接温度 | ツ | 350 | °C |
| 動作温度 | トップ | -40 ~ +85 | °C |
| 貯蔵温度 | Tstg | -40 ~ +100 | °C |
Tags: